Площадки промышленные ПХФ, ПХВ, ПХР из холодногнутых профилей (серия 1.450.3-7.94)
Номенклатура площадок площадки промышленные ПХФ, ПХВ, ПХР из холодногнутых профилей (серия 1.450.3-7.94)
Марка ПХФ | Масса, кг. | Марка ПХВ | Масса, кг. | Марка ПХР | Масса, кг. | L п, мм | Вл, мм |
ПХФ-9.7 | 37,8 | ПХВ-6.7 | 29,3 | ПХР-6.7 | 29,3 | 900 | 700 |
ПХФ-9.9 | 45,2 | ПХВ-6.9 | 34,2 | ПХР-6.9 | 33,5 | 900 | |
ПХФ-12.7 | 48,9 | ПХВ-12.7 | 37,5 | ПХР-12.7 | 37,7 | 1 200 | 700 |
ПХФ-12.9 | 58,3 | ПХВ-12.9 | 43,1 | ПХР-12.9 | 43,0 | 900 | |
ПХФ-15.7 | 61,7 | ПХВ-15.7 | 47,0 | ПХР-15.7 | 46,7 | 1 500 | 700 |
ПХФ-15.9 | 73,7 | ПХВ-15.9 | 54,1 | ПХР-15.9 | 53,1 | 900 | |
ПХФ-18.7 | 72,5 | ПХВ-18.7 | 54,9 | ПХР-18.7 | 55,0 | 1 800 | 700 |
ПХФ-18.9 | 86,8 | ПХВ-18.9 | 62,9 | ПХР-18.9 | 62,4 | 900 | |
ПХФ-21.7 | 85,6 | ПХВ-21.7 | 64,5 | ПХР-21.7 | 64,0 | 2 100 | 700 |
ПХФ-21.9 | 102,3 | ПХВ-21.9 | 74,0 | ПХР-21.9 | 72,6 | 900 | |
ПХФ-24.7 | 97,3 | ПХВ-24.7 | 72,9 | ПХР-24.7 | 7,9 | 2 400 | 700 |
ПХФ-24.9 | 115,9 | ПХВ-24.9 | 82,5 | ПХР-24.9 | 82,5 | 900 | |
ПХФ-30.7 | 121,3 | ПХВ-30.7 | 90,4 | ПХР-30.7 | 90,5 | 3 000 | 700 |
ПХФ-30.9 | 144,7 | ПХВ-30.9 | 103,3 | ПХР-30.9 | 102,4 | 900 | |
ПХФ-36.7 | 147,8 | ПХВ-36.7 | 110,5 | ПХР-36.7 | 110,6 | 3 600 | 700 |
ПХФ-36.9 | 175,7 | ПХВ-36.9 | 125,8 | ПХР-36.9 | 124,6 | 900 | |
ПХФ-42.7 | 172,7 | ПХВ-42.7 | 128,9 | ПХР-42.7 | 129,0 | 4 200 | 700 |
ПХФ-42.9 | 205,2 | ПХВ-42.9 | 146,7 | ПХР-42.9 | 145,2 | 900 | |
ПХФ-48.7 | 197,0 | ПХВ-48.7 | 148,7 | ПХР-48.7 | 146,8 | 4 800 | 700 |
ПХФ-48.9 | 234,1 | ПХВ-48.9 | 167,0 | ПХР-48.9 | 165,0 | 900 | |
ПХФ-54.7 | 222,0 | ПХВ-54.7 | 165,2 | ПХР-54.7 | 165,4 | 5 400 | 700 |
ПХФ-54.9 | 263,7 | ПХВ-54.9 | 186,0 | ПХР-54.9 | 186,0 | 900 | |
ПХФ-60.7 | 246,4 | ПХВ-60.7 | 188,1 | ПХР-60.7 | 183,2 | 6 000 | 700 |
ПХФ-60.9 | 292,7 | ПХВ-60.9 | 208,3 | ПХР-60.9 | 206,1 | 900 |
Площадки промышленные ПГФ, ПГВ, ПГР из горячекатаных профилей (серия 1.450.3-7.94)
Марка ПГФ | Масса, кг. | Марка ПГВ | Масса, кг. | Марка ПГР | Масса, кг. | L п, мм | Вл, мм |
ПГФ-6.7 | 43,7 | ПГВ-6.7 | 35,5 | ПГР-6.7 | 35,2 | 900 | 700 |
ПГФ-6.9 | 51,6 | ПГВ-6.9 | 40,6 | ПГР-6.9 | 40,2 | 900 | |
ПГФ-12.7 | 56,4 | ПГВ-12.7 | 45,0 | ПГР-12.7 | 44,9 | 1 200 | 700 |
ПГФ-12.9 | 66,3 | ПГВ-12.9 | 51,5 | ПГР-12.9 | 51,0 | 900 | |
ПГФ-15.7 | 70,8 | ПГВ-15.7 | 56,2 | ПГР-15.7 | 55,6 | 1 500 | 700 |
ПГФ-15.9 | 83,4 | ПГВ-15.9 | 63,8 | ПГР-15.9 | 63,3 | 900 | |
ПГФ-18.7 | 83,6 | ПГВ-18.7 | 69,7 | ПГР-18.7 | 65,5 | 1 800 | 700 |
ПГФ-18.9 | 98,1 | ПГВ-18.9 | 74,2 | ПГР-18.9 | 74,2 | 900 | |
ПГФ-21.7 | 99,9 | ПГВ-21.7 | 76,9 | ПГР-21.7 | 76,5 | 2 100 | 700 |
ПГФ-21.9 | 115,2 | ПГВ-21.9 | 86,9 | ПГР-21.9 | 78,1 | 900 | |
ПГФ-24.7 | 118,2 | ПГВ-24.7 | 87,2 | ПГР-24.7 | 87,3 | 2 400 | 700 |
ПГФ-24.9 | 130,7 | ПГВ-24.9 | 98,2 | ПГР-24.9 | 98,1 | 900 | |
ПГФ-30.7 | 138,7 | ПГВ-30.7 | 107,9 | ПГР-30.7 | 107,7 | 3 000 | 700 |
ПГФ-30.9 | 162,5 | ПГВ-30.9 | 121,3 | ПГР-30.9 | 121,1 | 900 | |
ПГФ-36.7 | 179,5 | ПГВ-36.7 | 142,2 | ПГР-36.7 | 142,2 | 3 600 | 700 |
ПГФ-36.9 | 208,0 | ПГВ-36.9 | 158,2 | ПГР-36.9 | 157,8 | 900 | |
ПГФ-42.7 | 209,7 | ПГВ-42.7 | 165,9 | ПГР-42.7 | 166,0 | 4 200 | 700 |
ПГФ-42.9 | 242,7 | ПГВ-42.9 | 184,2 | ПГР-42.9 | 184,0 | 900 | |
ПГФ-48,7 | 239,3 | ПГВ-48,7 | 189,0 | ПГР-48,7 | 190.0 | 4 800 | 700 |
ПГФ-48,9 | 276,5 | ПГВ-48,9 | 209,8 | ПГР-48,9 | 209,7 | 900 | |
ПГФ-54,7 | 269,5 | ПГВ-54,7 | 212,7 | ПГР-54,7 | 212,8 | 5 400 | 700 |
ПГФ-54,9 | 311.5 | ПГВ-54,9 | 236,0 | ПГР-54,9 | 235,5 | 900 | |
ПГФ-60.7 | 321,5 | ПГВ-60.7 | 241,5 | ПГР-60.7 | 245,9 | 6 000 | 700 |
ПГФ-60.9 | 345,9 | ПГВ-60.9 | 261,5 | ПГР-60.9 | 261,1 | 900 |
Расшифровка марок изделий:
- ПХФ 9,7;
- ПХВ 54,9;
- ПГР 12,9;
- ПХР 60,7С
П – площадка;
Х – конструкции из холодногнутых профилей;
Г – конструкции из горячекатаных профилей;
Тип настила:
Ф – из стального листа с ромбическим рифлением;
В – из стали листовой просечно-вытяжной;
Р – из полос на ребро и круглой стали;
6, 12, 54, 60 – длинна площадки, Lп, дм;
7,9 – ширина площадки Вп, дм;
С – северное исполнение.