Обозначение опоры | Dн | Допускаемые нагрузка кН (кгс) | H | B | L | l | K 1 | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Осевая и боковая | Рис.1 | Рис.2 | Рис.1 | Рис.2 | ||||||
Л8-509.000 | 32 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 100 | 112 | 40 | 80 | 50 | 4 | 0,65 | 0,70 |
Л8-509.000-01 | 32 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 100 | 112 | 40 | 80 | 50 | 4 | 0,65 | 0,70 |
Л8-509.000-02 | 38 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 110 | 117 | 40 | 80 | 50 | 4 | 0,65 | 0,72 |
Л8-509.000-03 | 38 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 110 | 117 | 40 | 80 | 50 | 4 | 0,65 | 0,72 |
Л8-509.000-04 | 45 | 3,95 (400) | 4,45 (450) | 116 | 121 | 40 | 80 | 50 | 6 | 0,65 | 0,75 |
Л8-509.000-05 | 45 | 3,95 (400) | 4,45 (450) | 116 | 121 | 40 | 80 | 50 | 6 | 0,65 | 0,75 |
Л8-509.000-06 | 57 | 5,93 (600) | 6,42 (650) | 118 | 126 | 60 | 100 | 60 | 6 | 0,95 | 1,05 |
Л8-509.000-07 | 57 | 5,93 (600) | 6,42 (650) | 118 | 126 | 60 | 100 | 60 | 6 | 0,95 | 1,05 |
Л8-509.000-08 | 76 | 5,93 (600) | 6,42 (650) | 134 | 138 | 60 | 100 | 60 | 6 | 0,95 | 1,10 |
Л8-509.000-09 | 76 | 5,93 (600) | 6,42 (650) | 134 | 138 | 60 | 100 | 60 | 6 | 0,95 | 1,10 |
Л8-509.000-10 | 89 | 5,93 (600) | 6,42 (650) | 142 | 146 | 60 | 100 | 60 | 6 | 0,95 | 1,15 |
Л8-509.000-11 | 89 | 5,93 (600) | 6,42 (650) | 142 | 146 | 60 | 100 | 60 | 6 | 0,95 | 1,15 |
Опора предназначена для крепления станционных трубопроводов ТЭС и АЭС с температурой среды до 300⁰С для объектов, строящихся в районах с температурой наружного воздуха не ниже минус 30⁰С.
Величины нагрузок определяют несущую способность корпуса опоры. Массы и длины допустимых пролетов приведены в таблице Приложения.
Условное обозначение опоры для трубопровода Дн 38мм из углеродистой стали:
ОПОРА - 38 - Л8 - 509.000 - 02