Обозначение опоры | Dн | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | A | B | L | d | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л8-513.000 | 16, 18 | 0,69 (70) | 45 | 65 | 30 | M6-8g | 0,104 |
Л8-513.000-01 | 16, 18 | 0,69 (70) | 45 | 65 | 30 | M6-8g | 0,104 |
Л8-513.000-02 | 25, 28 | 0,98 (100) | 55 | 75 | 30 | M6-8g | 0,144 |
Л8-513.000-03 | 25, 28 | 0,98 (100) | 55 | 75 | 30 | M6-8g | 0,144 |
Л8-513.000-04 | 32 | 1,48 (150) | 60 | 85 | 40 | M8-8g | 0,214 |
Л8-513.000-05 | 32 | 1,48 (150) | 60 | 85 | 40 | M8-8g | 0,214 |
Л8-513.000-06 | 38 | 2,47 (250) | 70 | 95 | 40 | M8-8g | 0,254 |
Л8-513.000-07 | 38 | 2,47 (250) | 70 | 95 | 40 | M8-8g | 0,254 |
Л8-513.000-08 | 45 | 2,47 (250) | 80 | 105 | 40 | M8-8g | 0,294 |
Л8-513.000-09 | 45 | 2,47 (250) | 80 | 105 | 40 | M8-8g | 0,294 |
Л8-513.000-10 | 57 | 2,47 (250) | 100 | 130 | 50 | M10-8g | 0,584 |
Л8-513.000-11 | 57 | 2,47 (250) | 100 | 130 | 50 | M10-8g | 0,584 |
Л8-513.000-12 | 76 | 2,47 (250) | 120 | 150 | 50 | M10-8g | 0,714 |
Л8-513.000-13 | 76 | 2,47 (250) | 120 | 150 | 50 | M10-8g | 0,714 |
Л8-513.000-14 | 89 | 2,47 (250) | 130 | 160 | 50 | M10-8g | 0,804 |
Л8-513.000-15 | 89 | 2,47 (250) | 130 | 160 | 50 | M10-8g | 0,804 |
Опора предназначена для крепления станционных неизолируемых трубопроводов ТЭС и АЭС с температурой среды не более 45⁰С для объектов, строящихся в районах с температурой наружного воздуха не ниже минус 30⁰С.
Для районов с температурой ниже минус 30⁰С применять материал, указанный в приложении.
Пример условного обозначения опоры для трубопровода Дн 28мм из углеродистой стали:
ОПОРА - 28 - Л8 - 513.000 - 02
Обозначение полухомута | Dн | A | B | L | R | h 1 | r | S | e | d | Развернутая длина | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л8-513.001 | 16, 18 | 45 | 65 | 30 | 11 | 8 | 3 | 3 | 10 | 7 | 86 | 0,06 |
Л8-513.001-01 | 25, 28 | 55 | 75 | 30 | 15 | 13 | 3 | 3 | 10 | 7 | 110 | 0,08 |
Л8-513.001-02 | 32 | 60 | 85 | 40 | 18 | 16 | 3 | 3 | 12 | 9 | 140 | 0,10 |
Л8-513.001-03 | 38 | 70 | 95 | 40 | 21 | 19 | 3 | 3 | 12 | 9 | 150 | 0,14 |
Л8-513.001-04 | 45 | 80 | 105 | 40 | 25 | 23 | 3 | 3 | 12 | 9 | 172 | 0,16 |
Л8-513.001-05 | 57 | 100 | 130 | 50 | 31 | 29 | 4 | 4 | 14 | 11 | 215 | 0,33 |
Л8-513.001-06 | 76 | 120 | 150 | 50 | 41 | 38 | 4 | 4 | 14 | 11 | 270 | 0,41 |
Л8-513.001-07 | 89 | 130 | 160 | 50 | 47 | 45 | 4 | 4 | 14 | 11 | 300 | 0,46 |