Обозначение | Dн, мм | Размеры, мм | Масса, кг, не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h* | h1* | H* | B* | B1* | |||
ТПР.08.17(2).00.000 | 57 | 100 | 128,5 | 163 | 214 | 142 | 5,60 |
ТПР.08.17(2).00.000-01 | 57 | 150 | 178,5 | 213 | 274 | 142 | 8,46 |
ТПР.08.17(2).00.000-02 | 76 | 100 | 138 | 182 | 214 | 160 | 5,72 |
ТПР.08.17(2).00.000-03 | 76 | 150 | 188 | 232 | 274 | 160 | 8,58 |
ТПР.08.17(2).00.000-04 | 89 | 100 | 144,5 | 195 | 214 | 179 | 5,83 |
ТПР.08.17(2).00.000-05 | 89 | 150 | 194,5 | 245 | 274 | 179 | 8,69 |
Техническая характеристика
Величина боковой допускаемой расчетной нагрузки задана при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.
Технические требования