Обозначение | Рис. | Dн, мм | Размеры | Осевое перемещение трубопровода, мм, не более | Допускаемая вертикальная нагрузка Qy, кН | Масса, кг, не более | Стоимость за ед., руб.* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | B | B1 | L | n | |||||||
ТПР.05.11(4).00.000-00 | 1 | 57 | 100 | 129 | 50 | 142 | 340 | 8 | 250 | 2,5 | 4,39 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-01 | 1 | 57 | 150 | 179 | 50 | 142 | 340 | 8 | 250 | 2,5 | 5,70 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-02 | 1 | 76 | 100 | 138 | 50 | 160 | 340 | 8 | 250 | 3,0 | 4,54 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-03 | 1 | 76 | 150 | 188 | 50 | 160 | 340 | 8 | 250 | 3,0 | 5,86 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-04 | 1 | 89 | 100 | 145 | 50 | 179 | 340 | 8 | 250 | 5,0 | 4,67 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-05 | 1 | 89 | 150 | 195 | 50 | 179 | 340 | 8 | 250 | 5,0 | 6,01 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-06 | 1 | 108 | 100 | 154 | 90 | 200 | 340 | 8 | 250 | 6,0 | 7,41 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-07 | 1 | 108 | 150 | 204 | 90 | 200 | 340 | 8 | 250 | 6,0 | 8,72 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-08 | 1 | 133 | 100 | 167 | 90 | 250 | 340 | 8 | 250 | 8,0 | 8,02 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-09 | 1 | 133 | 150 | 217 | 90 | 250 | 340 | 8 | 250 | 8,0 | 9,52 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-10 | 1 | 159 | 100 | 180 | 90 | 275 | 340 | 8 | 250 | 10,0 | 8,53 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-11 | 1 | 159 | 150 | 230 | 90 | 275 | 340 | 8 | 250 | 10,0 | 10,05 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-12 | 1 | 219 | 100 | 210 | 200 | 365 | 340 | 8 | 250 | 25,0 | 16,59 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-13 | 1 | 219 | 150 | 260 | 200 | 365 | 340 | 8 | 250 | 25,0 | 18,66 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-14 | 1 | 273 | 100 | 237 | 200 | 420 | 340 | 8 | 250 | 40,0 | 20,84 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-15 | 1 | 273 | 150 | 287 | 200 | 420 | 340 | 8 | 250 | 40,0 | 23,90 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-16 | 1 | 325 | 100 | 263 | 200 | 470 | 340 | 8 | 250 | 70,0 | 21,46 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-17 | 1 | 325 | 150 | 313 | 200 | 470 | 340 | 8 | 250 | 70,0 | 24,97 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-18 | 2 | 377 | 100 | 289 | 200 | 525 | 340 | 8 | 250 | 70,0 | 25,69 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-19 | 2 | 377 | 150 | 339 | 200 | 525 | 340 | 8 | 250 | 70,0 | 28,73 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-20 | 2 | 426 | 100 | 313 | 200 | 575 | 340 | 8 | 250 | 80,0 | 32,68 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-21 | 2 | 426 | 150 | 363 | 200 | 575 | 340 | 8 | 250 | 80,0 | 36,70 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-22 | 2 | 530 | 100 | 365 | 300 | 705 | 340 | 8 | 250 | 120,0 | 49,25 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-23 | 2 | 530 | 150 | 415 | 300 | 705 | 340 | 8 | 250 | 120,0 | 54,23 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-24 | 2 | 630 | 100 | 415 | 300 | 805 | 340 | 8 | 250 | 120,0 | 53,09 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-25 | 2 | 630 | 150 | 465 | 300 | 805 | 340 | 8 | 250 | 120,0 | 58,09 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-26 | 2 | 720 | 100 | 460 | 400 | 895 | 340 | 8 | 250 | 160,0 | 62,06 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-27 | 2 | 720 | 150 | 510 | 400 | 895 | 340 | 8 | 250 | 160,0 | 78,44 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-28 | 1 | 57 | 100 | 129 | 50 | 142 | 170 | 6 | 90 | 2,5 | 2,98 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-29 | 1 | 57 | 150 | 179 | 50 | 142 | 170 | 6 | 90 | 2,5 | 3,66 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-30 | 1 | 76 | 100 | 138 | 50 | 160 | 170 | 6 | 90 | 3,0 | 3,14 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-31 | 1 | 76 | 150 | 188 | 50 | 160 | 170 | 6 | 90 | 3,0 | 3,85 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-32 | 1 | 89 | 100 | 145 | 50 | 179 | 170 | 6 | 90 | 5,0 | 3,30 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-33 | 1 | 89 | 150 | 195 | 50 | 179 | 170 | 6 | 90 | 5,0 | 4,00 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-34 | 1 | 108 | 100 | 154 | 90 | 200 | 170 | 6 | 90 | 6,0 | 5,52 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-35 | 1 | 108 | 150 | 204 | 90 | 200 | 170 | 6 | 90 | 6,0 | 6,34 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-36 | 1 | 133 | 100 | 167 | 90 | 250 | 170 | 6 | 90 | 8,0 | 6,26 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-37 | 1 | 133 | 150 | 217 | 90 | 250 | 170 | 6 | 90 | 8,0 | 7,06 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-38 | 1 | 159 | 100 | 180 | 90 | 275 | 170 | 6 | 90 | 10,0 | 6,79 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-39 | 1 | 159 | 150 | 230 | 90 | 275 | 170 | 6 | 90 | 10,0 | 7,61 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-40 | 1 | 219 | 100 | 210 | 200 | 365 | 170 | 6 | 90 | 25,0 | 13,48 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-41 | 1 | 219 | 150 | 260 | 200 | 365 | 170 | 6 | 90 | 25,0 | 14,68 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-42 | 1 | 273 | 100 | 237 | 200 | 420 | 170 | 6 | 90 | 25,0 | 16,53 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-43 | 1 | 273 | 150 | 287 | 200 | 420 | 170 | 6 | 90 | 25,0 | 18,30 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-44 | 1 | 325 | 100 | 263 | 200 | 470 | 170 | 6 | 90 | 50,0 | 17,78 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-45 | 1 | 325 | 150 | 313 | 200 | 470 | 170 | 6 | 90 | 50,0 | 19,53 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-46 | 2 | 377 | 100 | 289 | 200 | 525 | 170 | 6 | 90 | 50,0 | 21,64 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-47 | 2 | 377 | 150 | 339 | 200 | 525 | 170 | 6 | 90 | 59,0 | 26,45 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-48 | 2 | 426 | 100 | 313 | 200 | 575 | 170 | 6 | 90 | 60,0 | 27,50 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-49 | 2 | 426 | 150 | 363 | 200 | 575 | 170 | 6 | 90 | 60,0 | 29,81 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-50 | 2 | 530 | 100 | 365 | 300 | 706 | 170 | 6 | 90 | 80,0 | 42,01 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-51 | 2 | 530 | 150 | 415 | 300 | 706 | 170 | 6 | 90 | 80,0 | 44,98 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-52 | 2 | 630 | 100 | 415 | 300 | 805 | 170 | 6 | 90 | 80,0 | 45,74 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-53 | 2 | 630 | 150 | 465 | 300 | 805 | 170 | 6 | 90 | 80,0 | 48,71 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-54 | 2 | 720 | 100 | 460 | 400 | 895 | 170 | 6 | 90 | 80,0 | 52,82 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-55 | 2 | 720 | 150 | 510 | 400 | 895 | 170 | 6 | 90 | 80,0 | 56,13 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-56 | 1 | 114 | 100 | 157 | 90 | 210 | 170 | 6 | 90 | 6,0 | 5,98 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-57 | 1 | 114 | 150 | 207 | 90 | 210 | 170 | 6 | 90 | 6,0 | 6,81 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-58 | 1 | 168 | 100 | 184 | 90 | 285 | 170 | 6 | 90 | 10,0 | 7,84 | договорная |
ТПР.05.11(4).00.000-59 | 1 | 168 | 150 | 234 | 90 | 285 | 170 | 6 | 90 | 10,0 | 8,81 | договорная |
ТехноСтрой изготавливает опоры хомутовые подвижные ТПР.05.11(4).00.000.
Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 57 до 720мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 60 до 300⁰С и номинальным давлением PN до 25Мпа при температуре окружающей среды до минус 70⁰С.
Осевое перемещение трубопровода, мм, не более………см. табл.
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг, не более | |||
---|---|---|---|---|---|
H | R | a | B | ||
ТПР.05.11(4).01.000-00 | 101 | 35 | 30 | 50 | 1,49 |
ТПР.05.11(4).01.000-01 | 151 | 35 | 30 | 50 | 2,16 |
ТПР.05.11(4).01.000-02 | 99 | 44 | 30 | 50 | 1,45 |
ТПР.05.11(4).01.000-03 | 149 | 44 | 30 | 50 | 2,14 |
ТПР.05.11(4).01.000-04 | 98 | 51 | 30 | 50 | 1,44 |
ТПР.05.11(4).01.000-05 | 148 | 51 | 30 | 50 | 2,13 |
ТПР.05.11(4).01.000-06 | 107 | 62 | 45 | 90 | 1,94 |
ТПР.05.11(4).01.000-07 | 157 | 62 | 45 | 90 | 2,75 |
ТПР.05.11(4).01.000-08 | 104 | 75 | 45 | 90 | 1,91 |
ТПР.05.11(4).01.000-09 | 154 | 75 | 45 | 90 | 2,69 |
ТПР.05.11(4).01.000-10 | 102 | 88 | 45 | 90 | 1,87 |
ТПР.05.11(4).01.000-11 | 152 | 88 | 45 | 90 | 2,67 |
ТПР.05.11(4).01.000-12 | 138 | 120 | 45 | 200 | 3,61 |
ТПР.05.11(4).01.000-13 | 188 | 120 | 45 | 200 | 4,78 |
ТПР.05.11(4).01.000-14 | 124 | 147 | 45 | 200 | 5,00 |
ТПР.05.11(4).01.000-15 | 174 | 147 | 45 | 200 | 6,73 |
ТПР.05.11(4).01.000-16 | 118 | 173 | 60 | 200 | 4,74 |
ТПР.05.11(4).01.000-17 | 168 | 173 | 60 | 200 | 6,46 |
ТПР.05.11(4).01.000-18 | 114 | 199 | 60 | 200 | 4,65 |
ТПР.05.11(4).01.000-19 | 164 | 199 | 60 | 200 | 6,36 |
ТПР.05.11(4).01.000-20 | 110 | 223 | 60 | 200 | 5,91 |
ТПР.05.11(4).01.000-21 | 160 | 223 | 60 | 200 | 8,18 |
ТПР.05.11(4).01.000-22 | 127 | 277 | 60 | 300 | 8,63 |
ТПР.05.11(4).01.000-23 | 177 | 277 | 60 | 300 | 11,54 |
ТПР.05.11(4).01.000-24 | 120 | 327 | 60 | 300 | 8,39 |
ТПР.05.11(4).01.000-25 | 170 | 327 | 60 | 300 | 11,30 |
ТПР.05.11(4).01.000-26 | 141 | 372 | 60 | 400 | 11,43 |
ТПР.05.11(4).01.000-27 | 191 | 372 | 60 | 400 | 14,67 |
ТПР.05.11(4).01.000-28 | 106 | 65 | 45 | 90 | 2,02 |
ТПР.05.11(4).01.000-29 | 156 | 65 | 45 | 90 | 2,85 |
ТПР.05.11(4).01.000-30 | 115 | 92 | 45 | 130 | 2,60 |
ТПР.05.11(4).01.000-31 | 165 | 92 | 45 | 130 | 3,57 |
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг, не более | ||
---|---|---|---|---|
H | B | R | ||
ТПР.05.11(4).01.001-00 | 102 | 82 | 65 | 0,18 |
ТПР.05.11(4).01.001-01 | 152 | 82 | 65 | 0,31 |
ТПР.05.11(4).01.001-02 | 111 | 122 | 92 | 0,30 |
ТПР.05.11(4).01.001-03 | 161 | 122 | 92 | 0,50 |
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг, не более | |||
---|---|---|---|---|---|
H | B | R | S | ||
ТПР.05.11(4).01.002-00 | 101 | 50 | 4 | 4 | 1,26 |
ТПР.05.11(4).01.002-01 | 151 | 50 | 4 | 4 | 1,80 |
ТПР.05.11(4).01.002-02 | 99 | 50 | 4 | 4 | 1,24 |
ТПР.05.11(4).01.002-03 | 149 | 50 | 4 | 4 | 1,78 |
ТПР.05.11(4).01.002-04 | 98 | 50 | 4 | 4 | 1,23 |
ТПР.05.11(4).01.002-05 | 148 | 50 | 4 | 4 | 1,77 |
ТПР.05.11(4).01.002-06 | 107 | 90 | 4 | 4 | 1,54 |
ТПР.05.11(4).01.002-07 | 157 | 90 | 4 | 4 | 2,08 |
ТПР.05.11(4).01.002-08 | 104 | 90 | 4 | 4 | 1,51 |
ТПР.05.11(4).01.002-09 | 154 | 90 | 4 | 4 | 2,04 |
ТПР.05.11(4).01.002-10 | 102 | 90 | 4 | 4 | 1,49 |
ТПР.05.11(4).01.002-11 | 152 | 90 | 4 | 4 | 2,02 |
ТПР.05.11(4).01.002-12 | 138 | 200 | 4 | 4 | 2,46 |
ТПР.05.11(4).01.002-13 | 188 | 200 | 4 | 4 | 2,99 |
ТПР.05.11(4).01.002-14 | 124 | 200 | 6 | 6 | 3,42 |
ТПР.05.11(4).01.002-15 | 174 | 200 | 6 | 6 | 4,22 |
ТПР.05.11(4).01.002-16 | 118 | 200 | 6 | 6 | 3,33 |
ТПР.05.11(4).01.002-17 | 168 | 200 | 6 | 6 | 4,13 |
ТПР.05.11(4).01.002-18 | 114 | 200 | 6 | 6 | 3,26 |
ТПР.05.11(4).01.002-19 | 164 | 200 | 6 | 6 | 4,06 |
ТПР.05.11(4).01.002-20 | 110 | 200 | 8 | 8 | 4,19 |
ТПР.05.11(4).01.002-21 | 160 | 200 | 8 | 8 | 5,26 |
ТПР.05.11(4).01.002-22 | 127 | 300 | 8 | 8 | 5,62 |
ТПР.05.11(4).01.002-23 | 177 | 300 | 8 | 8 | 6,69 |
ТПР.05.11(4).01.002-24 | 120 | 300 | 8 | 8 | 5,47 |
ТПР.05.11(4).01.002-25 | 170 | 300 | 8 | 8 | 6,54 |
ТПР.05.11(4).01.002-26 | 141 | 400 | 8 | 8 | 6,99 |
ТПР.05.11(4).01.002-27 | 191 | 400 | 8 | 8 | 8,05 |
ТПР.05.11(4).01.002-28 | 106 | 90 | 4 | 4 | 1,54 |
ТПР.05.11(4).01.002-29 | 156 | 90 | 4 | 4 | 2,07 |
ТПР.05.11(4).01.002-30 | 115 | 130 | 4 | 4 | 1,85 |
ТПР.05.11(4).01.002-31 | 165 | 130 | 4 | 4 | 2,38 |