Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов |
Ду | Высота Н, в мм | Ширина хомута А, мм | Ширина основания, b мм | Длина L, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У, сталь | К, сталь | ||||||
001 | 002 | 57 | 135 | 140 | 60 | 80 | 1,65 |
003 | 004 | 76 | 145 | 160 | 60 | 80 | 1,80 |
005 | 006 | 89 | 160 | 180 | 80 | 80 | 2,10 |
007 | 008 | 108 | 180 | 200 | 100 | 90 | 2,45 |
009 | 010 | 133 | 200 | 240 | 100 | 90 | 3,85 |
011 | 012 | 159 | 215 | 270 | 100 | 90 | 4,30 |
013 | 014 | 219 | 275 | 355 | 150 | 90 | 5,45 |
015 | 016 | 273 | 310 | 430 | 200 | 100 | 9,00 |
017 | 018 | 325 | 345 | 490 | 280 | 100 | 11,65 |
019 | 020 | 377 | 360 | 560 | 360 | 120 | 25,00 |
021 | 022 | 426 | 405 | 610 | 360 | 120 | 33,30 |
023 | 024 | 530 | 430 | 740 | 480 | 500 | 90,00 |
025 | 026 | 630 | 500 | 850 | 540 | 600 | 120,00 |
027 | 028 | 720 | 540 | 950 | 620 | 700 | 144,00 |
029 | 030 | 820 | 600 | 1050 | 620 | 750 | 157,00 |
031 | 032 | 920 | 685 | 1150 | 620 | 800 | 174,00 |
033 | 034 | 1020 | 700 | 1250 | 720 | 800 | 336,00 |
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов |
Ду | Высота Н, в мм | Ширина хомута А, мм | Ширина основания, b мм | Длина L, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У, сталь | К, сталь | ||||||
041 | 042 | 57 | 135 | 140 | 60 | 80 | 1,71 |
043 | 044 | 76 | 145 | 160 | 60 | 80 | 1,88 |
045 | 046 | 89 | 160 | 180 | 80 | 80 | 2,18 |
047 | 048 | 108 | 180 | 200 | 100 | 90 | 2,55 |
049 | 050 | 133 | 200 | 240 | 100 | 90 | 3,95 |
051 | 052 | 159 | 215 | 270 | 100 | 90 | 4,46 |
053 | 054 | 219 | 275 | 355 | 150 | 90 | 5,91 |
055 | 056 | 273 | 310 | 430 | 200 | 100 | 9,46 |
057 | 058 | 325 | 345 | 490 | 280 | 100 | 12,41 |
089 | 060 | 377 | 360 | 560 | 360 | 120 | 26,96 |
061 | 062 | 426 | 405 | 610 | 360 | 120 | 35,18 |
063 | 064 | 530 | 430 | 740 | 480 | 500 | 91,88 |
065 | 066 | 630 | 500 | 850 | 540 | 600 | 125,60 |
067 | 068 | 720 | 540 | 950 | 620 | 700 | 154,00 |
069 | 070 | 820 | 600 | 1050 | 620 | 750 | 167,00 |
071 | 072 | 920 | 685 | 1150 | 620 | 800 | 186,60 |
073 | 074 | 1020 | 700 | 1250 | 720 | 800 | 342,30 |
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов |
Ду | Высота Н, в мм | Ширина хомута А, мм | Ширина основания, b мм | Длина L, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У, сталь | К, сталь | ||||||
075 | 076 | 76 | 145 | 160 | 60 | 80 | 2,03 |
077 | 078 | 89 | 160 | 180 | 80 | 90 | 3,36 |
079 | 080 | 108 | 180 | 200 | 100 | 90 | 3,39 |
081 | 082 | 133 | 200 | 240 | 100 | 90 | 6,96 |
083 | 084 | 159 | 215 | 270 | 100 | 90 | 8,38 |
085 | 086 | 219 | 275 | 355 | 150 | 90 | 12,26 |
087 | 088 | 273 | 310 | 430 | 200 | 100 | 11,05 |
089 | 090 | 325 | 345 | 490 | 280 | 100 | 28,95 |
091 | 092 | 377 | 360 | 560 | 360 | 120 | 72,65 |
093 | 094 | 426 | 405 | 610 | 360 | 120 | 80,32 |
095 | 096 | 530 | 430 | 740 | 480 | 500 | 73,29 |
097 | 098 | 630 | 500 | 850 | 540 | 600 | 86,23 |
099 | 100 | 720 | 540 | 950 | 620 | 700 | 168,47 |
101 | 102 | 820 | 600 | 1050 | 620 | 750 | 280,30 |
103 | 104 | 920 | 685 | 1150 | 620 | 800 | 295,79 |
105 | 106 | 1020 | 700 | 1250 | 720 | 800 | 343,71 |
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов |
Ду | Высота Н, в мм | Ширина хомута А, мм | Ширина основания, b мм | Длина L, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У, сталь | К, сталь | ||||||
107 | 108 | 57 | 135 | 140 | 100 | 100 | 4,14 |
109 | 110 | 76 | 145 | 160 | 100 | 100 | 4,29 |
111 | 112 | 89 | 160 | 180 | 110 | 100 | 4,84 |
113 | 114 | 108 | 180 | 200 | 130 | 100 | 5,05 |
115 | 116 | 133 | 200 | 240 | 130 | 100 | 6,71 |
117 | 118 | 159 | 215 | 270 | 130 | 100 | 7,16 |
119 | 120 | 219 | 275 | 355 | 180 | 100 | 11,25 |
121 | 122 | 273 | 310 | 430 | 230 | 110 | 15,66 |
123 | 124 | 325 | 345 | 490 | 320 | 110 | 19,70 |
125 | 126 | 377 | 360 | 560 | 400 | 130 | 40,40 |
127 | 128 | 426 | 405 | 610 | 400 | 130 | 48,20 |
129 | 130 | 530 | 430 | 740 | 520 | 510 | 132,50 |
131 | 132 | 630 | 500 | 850 | 580 | 610 | 173,30 |
133 | 134 | 720 | 540 | 950 | 660 | 760 | 222,70 |
135 | 136 | 820 | 600 | 1050 | 660 | 760 | 264,40 |
137 | 138 | 920 | 685 | 1150 | 660 | 760 | 281,40 |
139 | 140 | 1020 | 700 | 1250 | 770 | 820 | 456,00 |