Блоки пружинные сдвоенные ОСТ 34 297-75

Характеристики
Фотогалерея
Техническая документация

Прайс-лист на блоки пружинные сдвоенные ОСТ 34 297-75

Обозначение Допускаемая нагрузка, кгс Нₒ Нₒ¹ Н Н₁ А В d d₁ h h₁ Масса, кг
На блок На пружину В свободном состоянии пружины
С прогибом пружин λмах= 210 мм
01 ОСТ 34 297-75 450 128 270 143 423 800 210 150 12 12 110 70 12,2
02 ОСТ 34 297-75 450 278 284 151 445 800 210 150 12 12 110 70 13,5
03 ОСТ 34 297-75 1500 534 308 166 486 920 240 170 16 16 140 80 24,3
04 ОСТ 34 297-75 1500 816 327 177 516 920 240 170 16 16 140 80 27,4
05 ОСТ 34 297-75 1500 1190 346 188 546 920 240 170 16 16 140 80 30,9
06 ОСТ 34 297-75 2400 1666 365 199 580 1035 240 170 20 16 150 80 39,9
07 ОСТ 34 297-75 2400 2005 414 225 655 1035 240 170 20 16 150 80 46,7
08 ОСТ 34 297-75 3400 2686 399 221 640 1165 310 220 24 20 170 90 74,4
09 ОСТ 34 297-75 3400 3325 507 277 804 1315 310 220 24 20 170 90 98,2
10 ОСТ 34 297-75 5500 4080 528 289 842 1380 310 220 30 20 210 110 116,6
11 ОСТ 34 297-75 8000 5960 502 284 811 1415 360 255 35 24 230 130 163,4
С прогибом пружин λмах= 210 мм с усиленной траверсой
12 ОСТ 34 297-75 3400 2005 414 225 659 1060 310 220 24 20 170 90 63,7
13 ОСТ 34 297-75 5500 2686 399 221 645 1130 310 220 30 20 210 110 85,2
14 ОСТ 34 297-75 5500 3325 507 277 809 1230 310 220 30 20 210 110 109,2
15 ОСТ 34 297-75 8000 4080 528 289 842 1315 360 255 35 24 230 130 138,9
С прогибом пружин λмах= 280 мм
16 ОСТ 34 297-75 450 128 270 270 550 900 210 150 12 12 110 70 13,5
17 ОСТ 34 297-75 450 278 284 284 578 900 210 150 12 12 110 70 15,2
18 ОСТ 34 297-75 1500 534 308 308 678 1120 240 170 16 16 140 80 27,6
19 ОСТ 34 297-75 1500 816 327 327 665 1120 240 170 16 16 140 80 31,5
20 ОСТ 34 297-75 1500 1190 346 346 704 1120 240 170 16 16 140 80 35,8
21 ОСТ 34 297-75 2400 1666 365 365 745 1285 240 170 20 16 150 80 46,6
22 ОСТ 34 297-75 2400 2005 414 414 844 1285 240 170 20 16 150 80 54,9
23 ОСТ 34 297-75 3400 2686 399 399 818 1315 310 220 24 20 170 90 84,6
24 ОСТ 34 297-75 3400 3325 507 507 1034 1515 310 220 24 20 170 90 115,3
25 ОСТ 34 297-75 5500 4080 528 528 1081 1630 310 220 30 20 210 110 136,7
26 ОСТ 34 297-75 8000 5960 502 502 1029 1565 360 255 35 24 230 130 188,7
С прогибом пружин λмах= 280 мм с усиленной траверсой
27 ОСТ 34 297-75 3400 2005 414 414 848 1160 310 220 24 20 170 90 71,8
28 ОСТ 34 297-75 5500 2686 399 399 823 1230 310 220 30 20 210 110 95,6
29 ОСТ 34 297-75 5500 3325 507 507 1039 1480 310 220 30 20 210 110 129,7
30 ОСТ 34 297-75 8000 4080 528 528 1081 1565 360 255 35 24 230 130 160,2

Отправить запрос на товар

Блоки пружинные сдвоенные ОСТ 34 297-75

Оставьте свои контактные данные и мы вам перезвоним

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Заказать образец

Блоки пружинные сдвоенные ОСТ 34 297-75

Оставьте свои контактные данные и мы вам перезвоним

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Оставить заявку

Оставьте свои контактные данные и мы вам перезвоним

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.