Блок подвески приварной для горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-724-93

Характеристики
Фотогалерея
Техническая документация

Прайс-лист на блок подвески приварной для горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-724-93

Наименование блоков Допускаемая нагрузка, кН Диаметр Дн, мм Высота до цента хомута, мм Масса блоков, кг
Исполнение 1 Блоки подвесок с муфтой
1 57У-01 ОСТ 34-10-724-93 0,9 57 915 3
2 57К-02 ОСТ 34-10-724-93 0,9 57 915 3
3 76У-03 ОСТ 34-10-724-93 1,5 76 925 3
4 76К-04 ОСТ 34-10-724-93 1,5 76 925 3
5 89У-05 ОСТ 34-10-724-93 2,0 89 938 3
6 89К-06 ОСТ 34-10-724-93 2,0 89 938 3
7 108У-07 ОСТ 34-10-724-93 2,9 108 940 3
8 108К-08 ОСТ 34-10-724-93 2,9 108 940 3
9 133У-09 ОСТ 34-10-724-93 3,8 133 955 3
10 133К-10 ОСТ 34-10-724-93 3,8 133 955 3
11 159У-11 ОСТ 34-10-724-93 5,4 159 1000 5
12 159К-12 ОСТ 34-10-724-93 5,4 159 1000 5
13 219У-13 ОСТ 34-10-724-93 11,7 219 1030 6
14 219К-14 ОСТ 34-10-724-93 11,7 219 1030 6
15 273У-15 ОСТ 34-10-724-93 18,1 273 1065 9
16 273К-16 ОСТ 34-10-724-93 18,1 273 1065 9
17 325У-17 ОСТ 34-10-724-93 23,5 325 1095 9
18 325К-18 ОСТ 34-10-724-93 23,5 325 1095 9
19 377У-19 ОСТ 34-10-724-93 28,4 377 1150 17
20 377К-20 ОСТ 34-10-724-93 28,4 377 1150 17
21 426У-21 ОСТ 34-10-724-93 33,3 426 1165 19
22 426К-22 ОСТ 34-10-724-93 33,3 426 1165 19
23 478У-23 ОСТ 34-10-724-93 33,3 478 1190 19
24 478К-24 ОСТ 34-10-724-93 33,3 478 1190 19
25 530У-25 ОСТ 34-10-724-93 46,1 530 1215 21
26 530К-26 ОСТ 34-10-724-93 46,1 530 1215 21
27 630У-27 ОСТ 34-10-724-93 53,9 630 1265 25
28 630К-28 ОСТ 34-10-724-93 53,9 630 1265 25
Исполнение 2 Блоки подвесок с гладкой тягой
29 57У-29 ОСТ 34-10-724-93 0,9 57 1215 2
30 57К-30 ОСТ 34-10-724-93 0,9 57 1215 2
31 76У-31 ОСТ 34-10-724-93 1,5 76 1225 2
32 76К-32 ОСТ 34-10-724-93 1,5 76 1225 2
33 89У-33 ОСТ 34-10-724-93 2,0 89 1230 2
34 89К-34 ОСТ 34-10-724-93 2,0 89 1230 2
35 108У-35 ОСТ 34-10-724-93 2,9 108 1240 2
36 108К-36 ОСТ 34-10-724-93 2,9 108 1240 2
37 133У-37 ОСТ 34-10-724-93 3,8 133 1250 2
38 133К-38 ОСТ 34-10-724-93 3,8 133 1250 2
39 159У-39 ОСТ 34-10-724-93 5,4 159 1295 5
40 159К-40 ОСТ 34-10-724-93 5,4 159 1295 5
41 219У-41 ОСТ 34-10-724-93 11,7 219 1325 6
42 219К-42 ОСТ 34-10-724-93 11,7 219 1325 6
43 273У-43 ОСТ 34-10-724-93 18,1 273 1355 7
44 273К-44 ОСТ 34-10-724-93 18,1 273 1355 7
45 325У-45 ОСТ 34-10-724-93 23,5 325 1380 7
46 325К-46 ОСТ 34-10-724-93 23,5 325 1380 7
47 377У-47 ОСТ 34-10-724-93 28,4 377 1440 14
48 377К-48 ОСТ 34-10-724-93 28,4 377 1440 14
49 426У-49 ОСТ 34-10-724-93 33,3 426 1465 17
50 426К-50 ОСТ 34-10-724-93 33,3 426 1465 17
51 478У-51 ОСТ 34-10-724-93 33,3 478 1490 17
52 478К-52 ОСТ 34-10-724-93 33,3 478 1490 17
53 530У-53 ОСТ 34-10-724-93 46,1 530 1545 18
54 530К-54 ОСТ 34-10-724-93 46,1 530 1545 18
55 630У-55 ОСТ 34-10-724-93 53,9 630 1565 23
56 630К-56 ОСТ 34-10-724-93 53,9 630 1565 23

Отправить запрос на товар

Блок подвески приварной для горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-724-93

Оставьте свои контактные данные и мы вам перезвоним

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Заказать образец

Блок подвески приварной для горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-724-93

Оставьте свои контактные данные и мы вам перезвоним

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Оставить заявку

Оставьте свои контактные данные и мы вам перезвоним

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.