№ | Шифр опоры | Наружный диаметр трубопровода, Дн | Нагрузка, Н | Сечение уголка | Сечение полосы | А | В | Масса одного пролета, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Опора однорядная ОП-2-125 | 125,00 | 900,0 | 40х40х4 | 30х4 | 160,0 | 196,0 | 17,50 |
2 | Опора однорядная ОП-2-140 | 140,00 | 900,0 | 40х40х4 | 30х4 | 175,0 | 211,0 | 17,80 |
3 | Опора однорядная ОП-2-160 | 160,00 | 900,0 | 40х40х4 | 30х4 | 195,0 | 231,0 | 18,10 |
4 | Опора однорядная ОП-2-180 | 180,00 | 900,0 | 40х40х4 | 30х4 | 216,0 | 252,0 | 18,70 |
5 | Опора однорядная ОП-2-200 | 200,00 | 1400,0 | 45х45х4 | 30х4 | 240,0 | 280,0 | 21,40 |
6 | Опора однорядная ОП-2-225 | 225,00 | 1400,0 | 45х45х4 | 30х4 | 265,0 | 305,0 | 21,80 |
7 | Опора однорядная OП-2-250 | 250,00 | 2150,0 | 50х50х5 | 50х4 | 293,0 | 333,0 | 29,30 |
8 | Опора однорядная ОП-2-280 | 280,00 | 2150,0 | 50х50х5 | 75х5 | 325,0 | 365,0 | 33,10 |
9 | Опора однорядная ОП-2-315 | 315,00 | 2750,0 | 56х56х5 | 100х5 | 360,0 | 412,0 | 38,20 |
10 | Опора однорядная ОП-2-400 | 400,00 | 4100,0 | 63х63х5 | - | 460,0 | 516,0 | 37,40 |
11 | Опора однорядная ОП-2-500 | 500,00 | 6500,0 | 70х70х5 | - | 560,0 | 620,0 | 41,30 |
12 | Опора однорядная ОП-2-530 | 630,00 | 10100,0 | 80х80х6 | - | 690,0 | 760,0 | 60,10 |
Опора однорядная с прерывистым основанием для трубопроводов диаметрами от 125 до 530 миллиметров.
Опора однорядная с прерывистым основанием тип ОП-2, состоит из скобы типа СО, основания, консоли, ребра, болтов, полосы, гаек.
Пример условного обозначения: опоры однорядной с прерывистым основанием тип ОП-2 для пластмассовых трубопроводов Дн=530 мм: Опора ОП-2-530 ОСТ 36-17-85