№ | Шифр опоры | Диаметр трубопровода Дн, мм | Нагрузка, Н | L,мм | А, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Опора хомутовая ОХ-50 | 50,00 | 150,00 | 106,00 | 66,00 | 0,220 |
2 | Опора хомутовая ОХ-63 | 63,00 | 150,00 | 120,00 | 82,00 | 0,220 |
3 | Опора хомутовая ОХ-75 | 75,00 | 150,00 | 132,00 | 94,00 | 0,260 |
4 | Опора хомутовая ОХ-90 | 90,00 | 150,00 | 148,00 | 110,00 | 0,260 |
5 | Опора хомутовая OX-110 | 110,00 | 150,00 | 168,00 | 130,00 | 0,300 |
6 | Опора хомутовая OX-125 | 125,00 | 300,00 | 184,00 | 146,00 | 0,300 |
7 | Опора хомутовая OX-140 | 140,00 | 300,00 | 198,00 | 160,00 | 0,340 |
8 | Опора хомутовая OX-160 | 160,00 | 300,00 | 218,00 | 180,00 | 0,380 |
Опора хомутовая трубопроводов диаметрами от 50 до 160 миллиметров.
Опора трубопровода хомутовая тип ОХ, состоит из полухомута типа ПХ-1, полухомута типа ПХ-2, болтов М10х16 и гаек М10.
Пример условного обозначения: опоры хомутовой, тип ОХ, для пластмассовых трубопроводов Дн=160 мм: Опора OX-160 ОСТ 36-17-85
№ | Шифр плиты | А | B | b | d | L | S | Масса, кг |
1 | Плита 20 | 54,00 | 50,00 | 18,00 | 9,00 | 105,00 | 4,00 | 0,090 |
2 | Плита 32 | 79,00 | 50,00 | 18,00 | 9,00 | 130,00 | 4,00 | 0,120 |
3 | Плита 40 | 75,00 | 70,00 | 22,00 | 11,00 | 130,00 | 4,00 | 0,160 |
4 | Плита 50 | 105,00 | 70,00 | 22,00 | 11,00 | 140,00 | 4,00 | 0,230 |
5 | Плита 75 | 101,00 | 75,00 | 26,00 | 13,00 | 160,00 | 4,00 | 0,240 |
6 | Плита 90 | 130,00 | 75,00 | 26,00 | 13,00 | 190,00 | 4,00 | 0,310 |
7 | Плита 110 | 76,00 | 75,00 | 26,00 | 13,00 | 135,00 | 4,00 | 0,180 |
8 | Плита 160 | 106,00 | 75,00 | 26,00 | 13,00 | 165,00 | 4,00 | 0,250 |
9 | Плита 200 | 128,00 | 75,00 | 26,00 | 13,00 | 190,00 | 6,00 | 0,450 |
10 | Плита 280 | 142,00 | 75,00 | 26,00 | 13,00 | 205,00 | 6,00 | 0,500 |
11 | Плита 315 | 122,00 | 75,00 | 26,00 | 13,00 | 185,00 | 6,00 | 0,430 |
Пример условного обозначения: плиты для пластмассовых трубопроводов Дн=315 мм: Плита 315 ОСТ 36-17-85