№ | Шифр подвески | Наружный диаметр трубопровода, Дн | Нагрузка, Н | Сечение уголка | Сечение полосы | М | А | В | Масса одного пролета, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подвеска однорядная ПП-2-125-L | 125,00 | 900,0 | 40х40х4 | 30х4 | 1500,0 | 160,0 | 196,0 | 18,20 |
2 | Подвеска однорядная ПП-2-140-L | 140,00 | 900,0 | 40х40х4 | 30х4 | 1500,0 | 175,0 | 211,0 | 18,50 |
3 | Подвеска однорядная ПП-2-160-L | 160,00 | 900,0 | 40х40х4 | 30х4 | 1500,0 | 195,0 | 231,0 | 18,80 |
4 | Подвеска однорядная ПП-2-180-L | 180,00 | 900,0 | 40х40х4 | 30х4 | 1500,0 | 216,0 | 252,0 | 19,40 |
5 | Подвеска однорядная ПП-2-200-L | 200,00 | 1400,0 | 45х45х4 | 30х4 | 2000,0 | 240,0 | 280,0 | 22,10 |
6 | Подвеска однорядная ПП-2-225-L | 225,00 | 1400,0 | 45х45х4 | 30х4 | 2000,0 | 265,0 | 305,0 | 22,50 |
7 | Подвеска однорядная ПП-2-250-L | 250,00 | 2150,0 | 50х50х5 | 50х4 | 2000,0 | 293,0 | 333,0 | 30,00 |
8 | Подвеска однорядная ПП-2-280-L | 280,00 | 2150,0 | 50х50х5 | 75х4 | 2000,0 | 325,0 | 365,0 | 34,00 |
9 | Подвеска однорядная ПП-2-315-L | 315,00 | 2750,0 | 56х56х5 | 100х5 | 2000,0 | 360,0 | 412,0 | 39,10 |
10 | Подвеска однорядная ПП-2-400-L | 400,00 | 4100,0 | 63х63х5 | - | 2000,0 | 460,0 | 516,0 | 39,10 |
11 | Подвеска однорядная ПП-2-500-L | 500,00 | 6500,0 | 70х70х5 | - | 2000,0 | 560,0 | 620,0 | 43,00 |
12 | Подвеска однорядная ПП-2-630-L | 630,00 | 10100,0 | 80х80х6 | - | 2000,0 | 690,0 | 760,0 | 61,80 |
Подвеска однорядная с прерывистым основанием и двумя тягами для трубопроводов диаметрами от 125 до 630 миллиметров.
Подвеска однорядная с прерывистым основанием и двумя тягами тип ПП-2, состоит из скобы типа СО, резьбовой тяги, прокладки, уголка, болтов, ребра, гаек, полосы.
Пример условного обозначения: подвески однорядной с прерывистым основанием и двумя тягами тип ПП2 для пластмассовых трубопроводов Дн=630 мм и L=500 мм: Подвеска ПП2-630-500 ОСТ 36-17-85
№ |
Шифр вкладыша | Наружный диаметр трубопровода, Дн | a | b | B | R | S | l | Длина развертки | Масса, кг |
1 | Вкладыш 110 | 110,0 | 20,0 | 36,0 | 30,0 | 57,0 | 2,0 | 210,0 | 276,0 | 0,13,0 |
2 | Вкладыш 125 | 125 | 16,0 | 46,0 | 30,0 | 65,0 | 2,0 | 262,0 | 337,0 | 0,160 |
3 | Вкладыш 140 | 140 | 16,0 | 46,0 | 30,0 | 72,0 | 3,0 | 282,0 | 366,0 | 0,260 |
4 | Вкладыш 160 | 160 | 16,0 | 59,0 | 30,0 | 82,0 | 3,0 | 310,0 | 405,0 | 0,280 |
5 | Вкладыш 180 | 180 | 12,0 | 59,0 | 30,0 | 92,0 | 3,0 | 330,0 | 437,0 | 0,300 |
6 | Вкладыш 200 | 200 | 22,0 | 59,0 | 40,0 | 103,0 | 4,0 | 350,0 | 470,0 | 0,570 |
7 | Вкладыш 225 | 225 | 22,0 | 59,0 | 40,0 | 115,0 | 4,0 | 374,0 | 507,0 | 0,620 |
8 | Вкладыш 250 | 250 | 22,0 | 59,0 | 40,0 | 128,0 | 4,0 | 400,0 | 552,0 | 0,670 |
9 | Вкладыш 280 | 280 | 26,0 | 59,0 | 50,0 | 143,0 | 4,0 | 430,0 | 595,0 | 0,910 |
10 | Вкладыш 315 | 315 | 26,0 | 59,0 | 50,0 | 162,0 | 4,0 | 460,0 | 651,0 | 0,960 |
11 | Вкладыш 400 | 400 | 34,0 | 76,0 | 60,0 | 203,0 | 5,0 | 610,0 | 844,0 | 1,890 |
12 | Вкладыш 500 | 500 | 34,0 | 76,0 | 60,0 | 253,0 | 5,0 | 710,0 | 1001,0 | 2,300 |
13 | Вкладыш 600 | 600 | 32,0 | 76,0 | 60,0 | 319,0 | 5,0 | 840,0 | 1206,0 | 2,800 |
Пример условного обозначения: вкладыша для пластмассовых трубопроводов Дн=500 мм: Вкладыш 500 ОСТ 36-17-85