№ | Шифр подвески | Наружный диаметр труб-да Дн | Нагр., H | Сечение уголка | А | А | В | В | Диаметр и длина болта | Масса одного пролета, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подвеска ПС-2-125-L | 125,00 | 900,0 | 40х40х4 | 160,0 | 116,0 | 196,0 | 190,0 | M10х20 | 23,20 |
2 | Подвеска ПС-2-140-L | 140,00 | 900,0 | 40х40х4 | 175,0 | 131,0 | 211,0 | 205,0 | M10х20 | 23,90 |
3 | Подвеска ПС-2-160-L | 160,00 | 900,0 | 40х40х4 | 195,0 | 151,0 | 231,0 | 225,0 | M10х20 | 24,70 |
4 | Подвеска ПС-2-180-L | 180,00 | 900,0 | 40х40х4 | 216,0 | 172,0 | 252,0 | 246,0 | M10х20 | 25,10 |
5 | Подвеска ПС-2-200-L | 200,00 | 1400,0 | 45х45х4 | 240,0 | 190,0 | 280,0 | 274,0 | M10х20 | 28,40 |
6 | Подвеска ПС-2-225-L | 225,00 | 1400,0 | 45х45х4 | 265,0 | 215,0 | 305,0 | 298,0 | M10х20 | 29,40 |
7 | Подвеска ПС-2-250-L | 250,00 | 2150,0 | 50х50х5 | 293,0 | 233,0 | 333,0 | 327,0 | M10х20 | 37,70 |
8 | Подвеска ПС-2-280-L | 280,00 | 2150,0 | 50х50х5 | 325,0 | 265,0 | 365,0 | 358,0 | М12х25 | 39,20 |
9 | Подвеска ПС-2-315-L | 315,00 | 2750,0 | 56х56х5 | 360,0 | 300,0 | 412,0 | 405,0 | М12х25 | 44,70 |
10 | Подвеска ПС-2-400-L | 400,00 | 4100,0 | 63х63х5 | 460,0 | 390,0 | 516,0 | 509,0 | М16х30 | 55,30 |
11 | Подвеска ПС-2-500-L | 500,00 | 6500,0 | 70х70х5 | 560,0 | 480,0 | 620,0 | 613,0 | М16х30 | 65,00 |
12 | Подвеска ПС-2-630-L | 630,00 | 10100 | 80х80х6 | 690,0 | 600,0 | 760,0 | 753,0 | М16х30 | 86,40 |
Подвеска однорядная со сплошным основанием и двумя тягами для трубопроводов диаметрами от 125 до 630 миллиметров.
Подвеска однорядная со сплошным основанием и двумя тягами тип ПС-2, состоит из тяги резьбовой, прокладки, скобы типа СО, тяги, настила, болтов, гаек, сплошного основания, ребра.
Пример условного обозначения: подвески со сплошным основанием, с двумя тягами, тип ПС-2, для трубопроводов Дн=630 мм и L=500 мм: Подвеска ПС-2-630-500, ОСТ 36-17-85
№ | Шифр ограничителя | Наружный диаметр трубопровода, Дн | l | d | h | R | r | S | Масса, кг |
1 | Ограничитель 110 | 110,0 | 102,0 | 10,0 | 210,0 | 59,0 | 2,0 | 6,0 | 0,780 |
2 | Ограничитель 125 | 125,0 | 122,0 | 14,0 | 262,0 | 67,0 | 2,0 | 10,0 | 2,100 |
3 | Ограничитель 140 | 140,0 | 132,0 | 14,0 | 282,0 | 75,0 | 3,0 | 10,0 | 2,300 |
4 | Ограничитель 160 | 160,0 | 161,0 | 18,0 | 310,0 | 85,0 | 3,0 | 10,0 | 3,100 |
5 | Ограничитель 180 | 180,0 | 172,0 | 18,0 | 330,0 | 95,0 | 3,0 | 10,0 | 4,800 |
6 | Ограничитель 200 | 200,0 | 180,0 | 18,0 | 350,0 | 107,0 | 3,0 | 14,0 | 5,160 |
7 | Ограничитель 225 | 225,0 | 195,0 | 18,0 | 374,0 | 119,0 | 3,0 | 14,0 | 5,700 |
8 | Ограничитель 250 | 250,0 | 210,0 | 18,0 | 400,0 | 132,0 | 4,0 | 14.0 | 9,100 |
9 | Ограничитель 280 | 280,0 | 225,0 | 18,0 | 430,0 | 146,0 | 4,0 | 20,0 | 10,360 |
10 | Ограничитель 315 | 315,0 | 245,0 | 18,0 | 460,0 | 166,0 | 4,0 | 20,0 | 11,400 |
11 | Ограничитель 400 | 400,0 | 300,0 | 18,0 | 610,0 | 208,0 | 5,0 | 22,0 | 20,500 |
12 | Ограничитель 500 | 500,0 | 350,0 | 22,0 | 710,0 | 258,0 | 5,0 | 22,0 | 26,000 |
13 | Ограничитель 630 | 630,0 | 415,0 | 22,0 | 840,0 | 324,0 | 5,0 | 24,0 | 34,300 |
Пример условного обозначения: ограничителя для пластмассовых трубопроводов Дн=630 мм: Ограничитель 630 ОСТ 36-17-85