№ | Шифр подвески | Наружный диаметр труб-да Дн | Нагр., Н | l | h | Сечение уголка | Шифр хомута | Длина развертки | Масса одного пролета, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подвеска ПC-1-20-L | 20,00 | 30,00 | 261,0 | 501,0 | 40х40х4 | - | 108,00 | 7,600 |
2 | Подвеска ПC-1-25-L | 25,00 | 30,00 | 261,0 | 501,0 | 40х40х4 | - | 108,00 | 7,600 |
3 | Подвеска ПС-1-32-L | 32,00 | 30,00 | 261,0 | 501,0 | 40х40х4 | - | 118,00 | 7,600 |
4 | Подвеска ПС-1-40-L | 40,00 | 110,00 | 323,0 | 565,0 | 50х50х4 | 40,00 | - | 9,750 |
5 | Подвеска ПС-1-50-L | 50,00 | 110,0 | 323,0 | 565,0 | 50х50х4 | 50,00 | - | 9,810 |
6 | Подвеска ПС-1-63-L | 63,00 | 110,0 | 323,0 | 565,0 | 50х50х4 | 63,00 | - | 9,870 |
7 | Подвеска ПС-1-75-L | 75,00 | 230,0 | 342,0 | 582,0 | 56х56х4 | 75,00 | - | 11,080 |
8 | Подвеска ПС-1-90-L | 90,00 | 230,0 | 342,0 | 582,0 | 56х56х4 | 90,00 | - | 11,160 |
9 | Подвеска ПС-1-110-L | 110,00 | 330,0 | 375,0 | 615,0 | 63х63х4 | 110,00 | - | 12,640 |
Подвеска однорядная со сплошным основанием и одной тягой для трубопроводов диаметрами от 20 до 110 миллиметров.
Подвеска однорядная со сплошным основанием и одной тягой тип ПС-1, состоит из тяги резьбовой, тяги, гаек, прокладки, хомута, тяги криволинейной типа ТК, сплошного основания, болтов.
Пример условного обозначения: подвески однорядной со сплошным основанием, с одной тягой, тип ПС-1, для пластмассовых трубопроводов Дн=90 мм и L=500 мм: Подвеска ПС-1-900-500, ОСТ 36-17-85
№ | Шифр стойки | B | H | L | a | r | l | b | h | S | α° | Длина развертки | Масса, кг. |
1 | Стойка 20 | 36,0 | 52,0 | 90,0 | 10,0 | 16,0 | 26,0 | 2,0 | 9,0 | 4,0 | 90,0 | 160,0 | 0,220 |
2 | Стойка 32 | 36,0 | 61,0 | 115,0 | 10,0 | 30,0 | 26,0 | 2,0 | 13,0 | 4,0 | 90,0 | 185,0 | 0,340 |
3 | Стойка 40 | 43,0 | 61,0 | 117,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 2,0 | 13,0 | 4,0 | 90,0 | 201,0 | 0,350 |
4 | Стойка 50 | 43,0 | 76,0 | 126,0 | 15,0 | 45,0 | 30,0 | 2,0 | 20,0 | 4,0 | 90,0 | 210,0 | 0,480 |
5 | Стойка 75 | 43,0 | 76,0 | 147,0 | 15,0 | 45,0 | 35,0 | 4,0 | 20,0 | 4,0 | 90,0 | 243,0 | 0,490 |
6 | Стойка 90 | 43,0 | 78,0 | 176,0 | 15,0 | 60,0 | 35,0 | 4,0 | 25,0 | 4,0 | 90,0 | 272,0 | 0,580 |
7 | Стойка 110 | 43,0 | 71,0 | 122,0 | 10,0 | 60,0 | 35,0 | 4,0 | 10,0 | 4,0 | 45,0 | 218,0 | 0,410 |
8 | Стойка 140 | 43,0 | 86,0 | 152,0 | 10,0 | 85,0 | 44,0 | 2,0 | 17,0 | 4,0 | 45,0 | 248,0 | 0,600 |
9 | Стойка 160 | 43,0 | 86,0 | 152,0 | 15,0 | 85,0 | 44,0 | 2,0 | 17,0 | 4,0 | 45,0 | 248,0 | 0,600 |
10 | Стойка 180 | 43,0 | 64,0 | 178,0 | 20,0 | 125,0 | 24,0 | 4,0 | 15,0 | 4,0 | 45,0 | 273,0 | 0,820 |
11 | Стойка 200 | 43,0 | 64,0 | 178,0 | 20,0 | 125,0 | 30,0 | 4,0 | 15,0 | 4,0 | 45,0 | 273,0 | 0.820 |
12 | Стойка 225 | 43,0 | 64,0 | 192,0 | 20,0 | 125,0 | 35,0 | 4.0 | 15,0 | 4,0 | 45,0 | 287,0 | 0,870 |
13 | Стойка 250 | 43,0 | 74,0 | 192,0 | 20,0 | 135,0 | 35,0 | 6,0 | 17,0 | 6,0 | 45,0 | 287,0 | 1,000 |
14 | Стойка 280 | 43,0 | 64,0 | 192,0 | 15,0 | 135,0 | 30,0 | 6,0 | 17,0 | 6,0 | 30,0 | 287,0 | 0,840 |
15 | Стойка 315 | 43,0 | 69,0 | 172,0 | 15,0 | 175,0 | 30,0 | 6,0 | 15,0 | 6,0 | 30,0 | 267,0 | 0,690 |
Пример условного обозначения: стойки для пластмассовых трубопроводов Дн=315 мм: Стойка 315 ОСТ 36-17-85