№ | Шифр подвески | Наружный диаметр тру-да Дн | Нагр., Н | Шифр | Диаметр и длина болта | h не менее |
l | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тяги с ушками | тяги | ушка | ||||||||
1 | Подвеска ПО-50-L | 50,00 | 250,0 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 365 | 57 | 0,62 |
2 | Подвеска ПО-63-L | 63,00 | 250,0 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 372 | 64 | 0,66 |
3 | Подвеска ПО-75-L | 75,00 | 250,0 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 378 | 70 | 0,68 |
4 | Подвеска ПО-90-L | 90,00 | 250,0 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 383 | 75 | 0,72 |
5 | Подвеска ПО-110-L | 110,00 | 250,0 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 396 | 88 | 0,76 |
6 | Подвеска ПО-125-L | 125,00 | 760,0 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 403 | 95 | 1,08 |
7 | Подвеска ПО-140-L | 140,00 | 760,0 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 411 | 103 | 1,14 |
8 | Подвеска ПО-160-L | 160,00 | 2500 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 421 | 113 | 1,22 |
9 | Подвеска ПО-180-L | 180,00 | 2500 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 431 | 123 | 1,80 |
10 | Подвеска ПО-200-L | 200,00 | 2500 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 441 | 133 | 1,92 |
11 | Подвеска ПО-225-L | 225,00 | 2500 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 453 | 145 | 2,12 |
12 | Подвеска ПО-250-L | 250,00 | 2500 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 466 | 158 | 2,30 |
13 | Подвеска ПО-280-L | 280,00 | 4500 | М12х300 | 12-L | 12,0 | M12х35 | 563 | 175 | 2,79 |
14 | Подвеска ПО-315-L | 315,00 | 4500 | М12х300 | 12-L | 12,0 | M12х35 | 590 | 202 | 3,15 |
15 | Подвеска ПО-400-L | 400,00 | 7000 | М16х300 | 16-L | 16,0 | М16x40 | 627 | 254 | 5,79 |
16 | Подвеска ПО-500-L | 500,00 | 7000 | М16х300 | 16-L | 16,0 | М16x40 | 677 | 304 | 6,67 |
17 | Подвеска ПО-630-L | 630,00 | 12000 | М16х300 | 16-L | 16,0 | М16x40 | 742 | 369 | 9,93 |
Подвеска отдельная с одной тягой для трубопроводов диаметрами от 50 до 630 миллиметров.
Подвеска отдельная с одной тягой тип ПО, состоит из тяги с ушком, тяги, ушко, полухомута ПО-1, гаек и болтов, прокладки.
Пример условного обозначения: подвески отдельной с одной тягой, тип ПО, для пластмассовых трубопроводов Дн=630 мм и L=500 мм: Подвеска ПО-630-500 ОСТ 36-17-85