Скоба. Тип СО

Характеристики
Фотогалерея
Техническая документация

Прайс-лист на cкобs. Тип СО

Шифр скобы Наружный диаметр трубопровода Дн А L H R B S d Длина развертки Масса, кг
1 Скоба СО-50 50,00 76,0 100,0 54,0 26,0 30,0 1,40 10,0 181,0 0,060
2 Скоба СО-63 63,00 90,0 110,0 67,0 33,0 30,0 1,40 10,0 216,0 0,070
3 Скоба СО-75 75,00 102,0 125,0 78,0 39,0 30,0 1,40 10,0 245,0 0,080
4 Скоба СО-90 90,00 120,0 145,0 95,0 47,0 30,0 1,40 10,0 289,0 0,100
5 Скоба CO-110 110,00 140,0 165,0 115,0 57,0 30,0 1,40 10,0 341,0 0,120
6 Скоба СO-125 125,00 160,0 190,0 132,0 65,0 40,0 2,00 12,0 400,0 0,250
7 Скоба СO-140 140,00 175,0 195,0 146,0 72,0 40,0 2,00 12,0 426,0 0,270
8 Скоба СO-160 160,00 195,0 215,0 166,0 82,0 40,0 2,00 12,0 478,0 0,300
9 Скоба СO-180 180,00 216,0 245,0 186,0 92,0 40,0 2,50 12,0 540,0 0,430
10 Скоба СO-200 200,00 240,0 270,0 210,0 103,0 50,0 2,50 12,0 603,0 0,600
11 Скоба СO-225 225,00 265,0 295,0 233,0 115,0 50,0 2,50 12,0 664,0 0,650
12 Скоба СO-250 250,00 293,0 325,0 260,0 128,0 50,0 3,00 12,0 737,0 0,870
13 Скоба СO-280 280,00 325,0 260,0 290,0 143,0 50,0 3,00 14,0 819,0 0,970
14 Скоба СO-315 315,00 360,0 400,0 325,0 162,0 50,0 3,00 14,0 913,0 1,100
15 Скоба СO-400 400,00 460,0 510,0 406,0 203,0 60,0 4,00 18,0 1150,0 2,170
16 Скоба СO-500 500,00 560,0 610,0 506,0 253,0 60,0 4,00 18,0 1407,0 2,650
17 Скоба СO-630 630,00 690,0 740,0 638,0 319,0 60,0 4,00 18,0 1745,0 3,290

Детали для опор и подвесок пластмассовых трубопроводов – скоба тип СО диаметрами от 50 до 630 миллиметров.

Пример условного обозначения: скобы одноместной тип СО, для пластмассовых трубопроводов Дн=630 мм: Скоба CO-630 ОСТ 36-17-85

Отправить запрос на товар

Скоба. Тип СО

Оставьте свои контактные данные и мы вам перезвоним

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Заказать образец

Скоба. Тип СО

Оставьте свои контактные данные и мы вам перезвоним

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Оставить заявку

Оставьте свои контактные данные и мы вам перезвоним

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.