Опоры подвижные двухрядные А14Б 529.000

Характеристики
Фотогалерея
Техническая документация

Прайс-лист на опоры подвижные двухрядные А14Б 529.000

Обозначение Рис. Условный проход, мм Допускаемые нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Горизонтал. Вертикальн.
Ду Ду₁ Р Р₁ Q Q₁ L l l₁
А14Б 529.000 1 100 125 157 220 47,1 6,6 400,0 210,0 335,0 14,20
А14Б 529.000-01 1 100 125 157 220 47,1 6,6 400,0 210,0 335,0 15,20
А14Б 529.000-02 1 100 150 157 325 47,1 97,5 400,0 220,0 345,0 16,80
А14Б 529.000-03 1 100 150 157 325 47,1 97,5 400,0 220,0 345,0 18,00
А14Б 529.000-04 1 100 200 157 860 47,1 258 400,0 260,0 385,0 24,90
А14Б 529.000-05 1 100 200 157 860 47,1 258 400,0 260,0 385,0 26,20
А14Б 529.000-06 1 100 250 157 1153 47,1 345,9 400,0 290,0 415,0 32,20
А14Б 529.000-07 1 100 250 157 1153 47,1 345,9 400,0 290,0 415,0 36,50
А14Б 529.000-08 2 125 ---- 220 ---- 66 ---- 400,0 210,0 350,0 16,30
А14Б 529.000-09 2 125 ---- 220 ---- 66 ---- 400,0 210,0 350,0 17,30
А14Б 529.000-10 1 125 150 220 325 66 97,5 400,0 220,0 360,0 18,10
А14Б 529.000-11 1 125 150 220 325 66 97,5 400,0 220,0 360,0 19,20
А14Б 529.000-12 1 125 200 220 860 66 258 400,0 260,0 400,0 27,90
А14Б 529.000-13 1 125 200 220 860 66 258 400,0 260,0 400,0 29,20
А14Б 529.000-14 1 125 250 220 1153 66 345,9 400,0 290,0 430,0 32,50
А14Б 529.000-15 1 125 250 220 1153 66 345,9 400,0 290,0 430,0 33,80
А14Б 529.000-16 2 150 ---- 325 ---- 97,5 ---- 400,0 220,0 370,0 20,90
А14Б 529.000-17 2 150 ---- 325 ---- 97,5 ---- 400,0 220,0 370,0 22,20
А14Б 529.000-18 1 150 200 325 860 97,5 258 400,0 260,0 410,0 31,90
А14Б 529.000-19 1 150 200 325 860 97,5 258 400,0 260,0 410,0 33,40
А14Б 529.000-20 1 100 125 157 220 47,1 6,6 600,0 210,0 335,0 16,30
А14Б 529.000-21 1 100 125 157 220 47,1 6,6 600,0 210,0 335,0 17,30
А14Б 529.000-22 1 100 150 157 325 47,1 97,5 600,0 220,0 345,0 19,30
А14Б 529.000-23 1 100 150 157 325 47,1 97,5 600,0 220,0 345,0 20,50
А14Б 529.000-24 1 100 200 157 860 47,1 258 600,0 260,0 385,0 26,40
А14Б 529.000-25 1 100 200 157 860 47,1 258 600,0 260,0 385,0 29,70
А14Б 529.000-26 1 100 250 157 1153 47,1 345,9 600,0 290,0 415,0 36,00
А14Б 529.000-27 1 100 250 157 1153 47,1 345,9 600,0 290,0 415,0 38,10
А14Б 529.000-28 2 125 ---- 220 ---- 66 ---- 600,0 210,0 350,0 18,70
А14Б 529.000-29 2 125 ---- 220 ---- 66 ---- 600,0 210,0 350,0 19,70
А14Б 529.000-30 1 125 150 220 325 66 97,5 600,0 220,0 360,0 20,00
А14Б 529.000-31 1 125 150 220 325 66 97,5 600,0 220,0 360,0 21,90
А14Б 529.000-32 1 125 200 220 860 66 258 600,0 260,0 400,0 31,90
А14Б 529.000-33 1 125 200 220 860 66 258 600,0 260,0 400,0 33,20
А14Б 529.000-34 1 125 250 220 1153 66 345,9 600,0 290,0 430,0 37,00
А14Б 529.000-35 1 125 250 220 1153 66 345,9 600,0 290,0 430,0 38,30
А14Б 529.000-36 2 150 ---- 325 ---- 97,5 ---- 600,0 220,0 370,0 23,90
А14Б 529.000-37 2 150 ---- 325 ---- 97,5 ---- 600,0 220,0 370,0 25,20
А14Б 529.000-38 1 150 200 325 860 97,5 258 600,0 260,0 410,0 36,40
А14Б 529.000-39 1 150 200 325 860 97,5 258 600,0 260,0 410,0 37,90

Отправить запрос на товар

Опоры подвижные двухрядные А14Б 529.000

Оставьте свои контактные данные и мы вам перезвоним

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Заказать образец

Опоры подвижные двухрядные А14Б 529.000

Оставьте свои контактные данные и мы вам перезвоним

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Оставить заявку

Оставьте свои контактные данные и мы вам перезвоним

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.