Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000

Характеристики
Фотогалерея
Техническая документация

Прайс-лист на опоры скользящие хомутовые ТС-626.00.000

Наименование Дн Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) Высота, мм Ширина, мм Масса изделия, кг
1 ТС-626.00.000 108 22 (2200) 160 170 3,6
2 ТС-626.00.000 - 001 108 22 (2200) 210 170 4,4
3 ТС-626.00.000 - 002 108 22 (2200) 270 170 5,9
4 ТС-626.00.000 - 003 133 22 (2200) 167 190 4,7
5 ТС-626.00.000 - 004 133 22 (2200) 217 190 5,1
6 ТС-626.00.000 - 005 133 22 (2200) 267 190 5,9
7 ТС-626.00.000 - 006 159 22 (2200) 180 222 5,3
8 ТС-626.00.000 - 007 159 22 (2200) 230 222 6,2
9 ТС-626.00.000 - 008 159 22 (2200) 280 222 7,2
10 ТС-626.00.000 - 009 194 22 (2200) 200 232 6,5
11 ТС-626.00.000 - 010 194 22 (2200) 250 232 7,3
12 ТС-626.00.000 - 011 194 22 (2200) 300 232 8,3
13 ТС-626.00.000 - 012 219 22 (2200) 215 305 7,1
14 ТС-626.00.000 - 013 219 22 (2200) 265 305 8,1
15 ТС-626.00.000 - 014 219 22 (2200) 315 305 9,0
16 ТС-626.00.000 - 015 273 22 (2200) 240 355 8,3
17 ТС-626.00.000 - 016 273 22 (2200) 290 355 9,3
18 ТС-626.00.000 - 017 273 22 (2200) 340 355 10,2
19 ТС-626.00.000 - 018 325 70 (7000) 266 400 12,4
20 ТС-626.00.000 - 019 325 70 (7000) 316 400 13,8
21 ТС-626.00.000 - 020 325 70 (7000) 366 400 15,2
22 ТС-626.00.000 - 021 377 70 (7000) 292 475 13,5
23 ТС-626.00.000 - 022 377 70 (7000) 342 475 15,1
24 ТС-626.00.000 - 023 377 70 (7000) 392 475 16,4
25 ТС-626.00.000 - 024 426 70 (7000) 318 520 13,6
26 ТС-626.00.000 - 025 426 70 (7000) 368 520 16,1
27 ТС-626.00.000 - 026 426 70 (7000) 418 520 17,4
28 ТС-626.00.000 - 027 480 125 (12500) 345 565 23,4
29 ТС-626.00.000 - 028 480 125 (12500) 395 565 25,9
30 ТС-626.00.000 - 029 480 125 (12500) 445 565 28,4
31 ТС-626.00.000 - 030 530 125 (12500) 370 620 23,7
32 ТС-626.00.000 - 031 530 125 (12500) 420 620 26,2
33 ТС-626.00.000 - 032 530 125 (12500) 470 620 28,7
34 ТС-626.00.000 - 033 630 125 (12500) 420 735 27,0
35 ТС-626.00.000 - 034 630 125 (12500) 470 735 29,5
36 ТС-626.00.000 - 035 630 125 (12500) 520 735 32,2
37 ТС-626.00.000 - 036 194 22 (2200) 200 232 19,5
38 ТС-626.00.000 - 037 194 22 (2200) 250 232 12,3
39 ТС-626.00.000 - 038 194 22 (2200) 300 232 14,1
40 ТС-626.00.000 - 039 219 22 (2200) 215 305 11,9
41 ТС-626.00.000 - 040 219 22 (2200) 265 305 12,8
42 ТС-626.00.000 - 041 219 22 (2200) 315 305 15,4
43 ТС-626.00.000 - 042 273 22 (2200) 240 355 12,7
44 ТС-626.00.000 - 043 273 22 (2200) 290 355 14,7
45 ТС-626.00.000 - 044 273 22 (2200) 340 355 16,4
46 ТС-626.00.000 - 045 325 70 (7000) 265 400 19,5
47 ТС-626.00.000 - 046 325 70 (7000) 315 400 21,8
48 ТС-626.00.000 - 047 325 70 (7000) 365 400 24,2
49 ТС-626.00.000 - 048 377 70 (7000) 292 475 20,8
50 ТС-626.00.000 - 049 377 70 (7000) 342 475 23,7
51 ТС-626.00.000 - 050 377 70 (7000) 392 475 25,5
52 ТС-626.00.000 - 051 426 70 (7000) 318 520 22,7
53 ТС-626.00.000 - 052 426 70 (7000) 368 520 25,2
54 ТС-626.00.000 - 053 426 70 (7000) 418 520 27,5
55 ТС-626.00.000 - 054 480 125 (12500) 345 565 35,9
56 ТС-626.00.000 - 055 480 125 (12500) 395 565 40,0
57 ТС-626.00.000 - 056 480 125 (12500) 445 565 44,3
58 ТС-626.00.000 - 057 530 125 (12500) 370 620 36,3
59 ТС-626.00.000 - 058 530 125 (12500) 420 620 41,4
60 ТС-626.00.000 - 059 530 125 (12500) 470 620 45,5
61 ТС-626.00.000 - 060 630 125 (12500) 420 735 46,5
62 ТС-626.00.000 - 061 630 125 (12500) 470 735 49,7
63 ТС-626.00.000 - 062 630 125 (12500) 420 735 53,9
64 ТС-626.00.000 - 063 720 22 (2200) 470 835 59,6
65 ТС-626.00.000 - 064 720 22 (2200) 520 835 65,3
66 ТС-626.00.000 - 065 720 22 (2200) 465 835 70,8
67 ТС-626.00.000 - 066 820 22 (2200) 515 925 67,7
68 ТС-626.00.000 - 067 820 22 (2200) 565 925 70,8
69 ТС-626.00.000 - 068 820 22 (2200) 615 925 78,9
70 ТС-626.00.000 - 069 920 360 (36000) 565 1085 94,8
71 ТС-626.00.000 - 070 920 360 (36000) 615 1085 101,5
72 ТС-626.00.000 - 071 920 360 (36000) 665 1085 108,2
73 ТС-626.00.000 - 072 1020 360 (36000) 615 1145 122,5
74 ТС-626.00.000 - 073 1020 360 (36000) 665 1145 129,9
75 ТС-626.00.000 - 074 1020 360 (36000) 715 1145 140,7
76 ТС-626.00.000 - 075 1220 480 (48000) 715 1360 148,3
77 ТС-626.00.000 - 076 1220 480 (48000) 765 1360 156,9
78 ТС-626.00.000 - 077 1220 480 (48000) 815 1360 166,0
79 ТС-626.00.000 - 078 1420 600 (60000) 815 1575 163,8
80 ТС-626.00.000 - 079 1420 600 (60000) 865 1575 173,8
81 ТС-626.00.000 - 080 1420 600 (60000) 915 1575 184.8
82 ТС-626.00.000 - 081 194 22 (2200) 200 232 15,9
83 ТС-626.00.000 - 082 194 22 (2200) 250 232 18,9
84 ТС-626.00.000 - 083 194 22 (2200) 300 232 22,0
85 ТС-626.00.000 - 084 219 22 (2200) 215 305 15,9 1 860 р.
86 ТС-626.00.000 - 085 219 22 (2200) 265 305 20,0 2 340 р.
87 ТС-626.00.000 - 086 219 22 (2200) 315 305 23,0 2 690 р.
88 ТС-626.00.000 - 087 273 22 (2200) 240 355 17,5 1 980 р.
89 ТС-626.00.000 - 088 273 22 (2200) 290 355 20,7 2 340 р.
90 ТС-626.00.000 - 089 273 22 (2200) 340 355 23,9 2 800 р.
91 ТС-626.00.000 - 090 325 70 (7000) 266 400 26,5 3 100 р.
92 ТС-626.00.000 - 091 325 70 (7000) 316 400 31,3 3 600 р.
93 ТС-626.00.000 - 092 325 70 (7000) 366 400 34,2 3 930 р.
94 ТС-626.00.000 - 093 377 70 (7000) 292 475 27,5 3 220 р.
95 ТС-626.00.000 - 094 377 70 (7000) 342 475 31,4 3 610 р.
96 ТС-626.00.000 - 095 377 70 (7000) 392 475 35,2 4 050 р.
97 ТС-626.00.000 - 096 426 70 (7000) 318 520 29,7 3 420 р.
98 ТС-626.00.000 - 097 426 70 (7000) 368 520 33,6 3 870 р.
99 ТС-626.00.000 - 098 426 70 (7000) 418 520 37,4 4 300 р.
100 ТС-626.00.000 - 099 480 125 (12500) 345 565 49,2 5 660 р.
101 ТС-626.00.000 - 100 480 125 (12500) 395 565 55,2 6 350 р.
102 ТС-626.00.000 - 101 480 125 (12500) 445 565 62,4 7 180 р.
103 ТС-626.00.000 - 102 530 125 (12500) 370 620 49,9 5 740 р.
104 ТС-626.00.000 - 103 530 125 (12500) 420 620 56,7 6 520 р.
105 ТС-626.00.000 - 104 530 125 (12500) 470 620 63,2 7 270 р.
106 ТС-626.00.000 - 105 630 125 (12500) 420 735 57,4 6 600 р.
107 ТС-626.00.000 - 106 630 125 (12500) 470 735 64,0 7 360 р.
108 ТС-626.00.000 - 107 630 125 (12500) 520 735 70,6 8 120 р.
109 ТС-626.00.000 - 108 720 22 (2200) 465 855 79,5 9 140 р.
110 ТС-626.00.000 - 109 720 22 (2200) 515 855 88,5 10 180 р.
111 ТС-626.00.000 - 110 720 22 (2200) 565 855 97,3 11 190 р.
112 ТС-626.00.000 - 111 820 22 (2200) 515 925 87,2 10 030 р.
113 ТС-626.00.000 - 112 820 22 (2200) 565 925 87,9 10 110 р.
114 ТС-626.00.000 - 113 820 22 (2200) 515 925 104,7 11 830 р.
115 ТС-626.00.000 - 114 920 360 (36000) 565 1035 113,9 12 870 р.
116 ТС-626.00.000 - 115 920 360 (36000) 615 1035 123,8 13 990 р.
117 ТС-626.00.000 - 116 920 360 (36000) 665 1035 134,5 15 200 р.
118 ТС-626.00.000 - 117 1020 360 (36000) 615 1145 155,1 17 530 р.
119 ТС-626.00.000 - 118 1020 360 (36000) 665 1145 168.8 19 070 р.
120 ТС-626.00.000 - 119 1020 360 (36000) 715 1145 187,8 21 220 р.
121 ТС-626.00.000 - 120 1220 480 (48000) 715 1360 179,2 20 250 р.
122 ТС-626.00.000 - 121 1220 480 (48000) 765 1360 193,5 21 870 р.
123 ТС-626.00.000 - 122 1220 480 (48000) 815 1360 207,2 22 990 р.
124 ТС-626.00.000 - 123 1420 600 (60000) 815 1575 193,9 21 910 р.
125 ТС-626.00.000 - 124 1420 600 (60000) 865 1575 209,1 23 210 р.
126 ТС-626.00.000 - 125 1420 600 (60000) 915 1575 225,8 25 070 р.

Отправить запрос на товар

Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000

Оставьте свои контактные данные и мы вам перезвоним

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Заказать образец

Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000

Оставьте свои контактные данные и мы вам перезвоним

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Оставить заявку

Оставьте свои контактные данные и мы вам перезвоним

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.