Конструкция пропуска коммуникаций КПК-5

Характеристики
Фотогалерея
Техническая документация

Прайс-лист на конструкцию КПК-5 Т-199.250.11.000 серия 03.005-5 в2 а5

Обозначение Размеры, мм Масса, кг
D l L B h
Т-199.250.11.000-00 21,3 200 400 120 3 1,2
Т-199.250.11.000-01 21,3 225 450 120 3 1,3
Т-199.250.11.000-02 21,3 250 500 120 3 1,3
Т-199.250.11.000-03 21,3 300 600 120 3 1,5
Т-199.250.11.000-04 21,3 325 650 130 3 1,5
Т-199.250.11.000-05 26,8 200 400 130 3 1,5
Т-199.250.11.000-06 26,8 225 450 130 3 1,6
Т-199.250.11.000-07 26,8 250 500 130 3 1,6
Т-199.250.11.000-08 26,5 300 600 130 3 1,8
Т-199.250.11.000-09 26,8 325 650 130 3 1,9
Т-199.250.11.000-10 33,5 200 400 130 3 1,8
Т-199.250.11.000-11 33,5 225 450 130 3 1,9
Т-199.250.11.000-12 33,5 250 500 130 3 2
Т-199.250.11.000-13 33,5 300 600 130 3 2,2
Т-199.250.11.000-14 33,5 325 650 130 3 2,3
Т-199.250.11.000-15 42,3 200 400 140 3 2,1
Т-199.250.11.000-16 42,3 225 450 140 3 2,3
Т-199.250.11.000-17 42,3 250 500 140 3 2,5
Т-199.250.11.000-18 42,3 300 600 140 3 2,8
Т-199.250.11.000-19 42,3 325 650 140 3 2,9
Т-199.250.11.000-20 45 200 400 150 3 2,4
Т-199.250.11.000-21 45 225 450 150 3 2,6
Т-199.250.11.000-22 45 250 500 150 3 2,8
Т-199.250.11.000-23 45 300 600 150 3 3,2
Т-199.250.11.000-24 45 325 650 150 3 3,3
Т-199.250.11.000-25 50 200 400 150 3 2,6
Т-199.250.11.000-26 50 225 450 150 3 2,8
Т-199.250.11.000-27 50 250 500 150 3 3
Т-199.250.11.000-28 50 300 600 150 3 3,4
Т-199.250.11.000-29 50 325 650 150 3 3,6
Т-199.250.11.000-30 54 200 400 150 3 2,6
Т-199.250.11.000-31 56 225 450 150 3 2,9
Т-199.250.11.000-32 54 250 500 150 3 3,1
Т-199.250.11.000-33 54 300 600 150 3 3,5
Т-199.250.11.000-34 54 325 650 150 3 3,7
Т-199.250.11.000-35 57 200 400 160 3 3
Т-199.250.11.000-36 57 225 450 160 3 3,2
Т-199.250.11.000-37 57 250 500 160 3 3,4
Т-199.250.11.000-38 57 300 600 160 3 3,9
Т-199.250.11.000-39 57 325 650 160 3 4,1
Т-199.250.11.000-40 76 200 400 180 3 3,8
Т-199.250.11.000-41 76 225 450 180 3 4,1
Т-199.250.11.000-42 76 250 500 180 3 4,4
Т-199.250.11.000-43 76 300 600 180 3 5,1
Т-199.250.11.000-44 76 325 650 180 3 5,4
Т-199.250.11.000-45 89 200 400 190 3 4,4
Т-199.250.11.000-46 89 225 450 190 3 4,7
Т-199.250.11.000-47 89 250 500 190 3 5,1
Т-199.250.11.000-48 89 300 600 190 3 5,8
Т-199.250.11.000-49 89 325 650 190 3 5,8
Т-199.250.11.000-50 108 200 400 210 4 5,7
Т-199.250.11.000-51 108 225 450 210 4 6,2
Т-199.250.11.000-52 108 250 500 210 4 6,7
Т-199.250.11.000-53 108 300 600 210 4 7,8
Т-199.250.11.000-54 108 325 650 210 4 8
Т-199.250.11.000-55 133 200 400 230 4 6,9
Т-199.250.11.000-56 133 225 450 230 4 7,5
Т-199.250.11.000-57 133 250 500 230 4 8,2
Т-199.250.11.000-58 133 300 600 230 4 9,4
Т-199.250.11.000-59 133 325 650 230 4 10,1
Т-199.250.11.000-60 159 200 400 260 4 8,9
Т-199.250.11.000-61 159 225 450 260 4 9,9
Т-199.250.11.000-62 159 250 500 260 4 10,8
Т-199.250.11.000-63 159 300 600 260 4 12,5
Т-199.250.11.000-64 159 325 650 260 4 13,4
Т-199.250.11.000-65 219 200 400 320 6 15,6
Т-199.250.11.000-66 219 225 450 320 6 17,2
Т-199.250.11.000-67 219 250 500 320 6 18,8
Т-199.250.11.000-68 219 300 600 320 6 21,9
Т-199.250.11.000-69 219 325 650 320 6 23,5
Т-199.250.11.000-70 273 200 400 370 6 24,6
Т-199.250.11.000-71 273 225 450 370 6 27,2
Т-199.250.11.000-72 273 250 500 370 6 29,8
Т-199.250.11.000-73 273 300 600 370 6 35,1
Т-199.250.11.000-74 273 325 650 370 6 37,7
Т-199.250.11.000-75 325 200 400 430 6 29,8
Т-199.250.11.000-76 325 225 450 430 6 32,9
Т-199.250.11.000-77 325 250 500 430 6 36,1
Т-199.250.11.000-78 325 300 600 430 6 42,3
Т-199.250.11.000-79 325 325 650 430 6 45,5
Т-199.250.11.000-80 426 200 400 530 6 47,5
Т-199.250.11.000-81 426 225 450 530 6 52,7
Т-199.250.11.000-82 426 250 500 530 6 57,8
Т-199.250.11.000-83 426 300 600 530 6 68,1
Т-199.250.11.000-84 426 325 650 530 6 73,2
Т-199.250.11.000-85 530 200 400 630 6 59,5
Т-199.250.11.000-86 530 225 450 630 6 65,9
Т-199.250.11.000-87 530 250 500 630 6 72,3
Т-199.250.11.000-88 530 300 600 630 6 85,1
Т-199.250.11.000-89 530 325 650 630 6 91,6

 

Отправить запрос на товар

Конструкция пропуска коммуникаций КПК-5

Оставьте свои контактные данные и мы вам перезвоним

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Заказать образец

Конструкция пропуска коммуникаций КПК-5

Оставьте свои контактные данные и мы вам перезвоним

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Оставить заявку

Оставьте свои контактные данные и мы вам перезвоним

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.